Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học chính quy – xét theo phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020, cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Mức điểm nhận hồ sơ (KV3) |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành: Hệ thống thông tin; Khoa học dữ liệu; An ninh mạng; Công nghệ phần mềm) | Toán, Lý, Hóa; Toán, Lý, Tiếng Anh; Văn, Toán, Tiếng Anh; Toán, Hóa, Tiếng Anh; | 17.0 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Sư phạm; Tiếng Anh thương mại; Song ngữ Anh-Trung) | Văn, Toán, Tiếng Anh; Toán, Lý, Tiếng Anh; Văn, Sử, Tiếng Anh; Văn, Địa, Tiếng Anh | 18.0 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành: Biên-Phiên dịch; Nghiệp vụ văn phòng; Tiếng Trung thương mại; Song ngữ Trung - Anh) | Văn, Toán, Tiếng Anh; Toán, Lý, Tiếng Anh; Văn, Toán, Tiếng Trung; Văn, Sử, Tiếng Anh; | 18.0 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Marketing; Quản trị nguồn nhân lực) | Văn, Toán, Tiếng Anh; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Hóa, Tiếng Anh; Văn, Lý, Tiếng Anh | 17.0 |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Văn, Toán, Tiếng Anh; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Hóa, Tiếng Anh; Văn, Lý, Tiếng Anh | 17.0 |
6 | 7310206 | Quan hệ quốc tế (Chuyên ngành: Quan hệ công chúng-truyền thông; Ngoại giao) | Văn, Toán, Tiếng Anh; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Hóa, Tiếng Anh; Văn, Sử, Tiếng Anh | 17.0 |
7 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | Văn, Toán, Tiếng Anh; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Hóa, Tiếng Anh; Văn, Lý, Tiếng Anh | 16.0 |
8 | 7340301 | Kế toán | Văn, Toán, Tiếng Anh; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Hóa, Tiếng Anh; Văn, Lý, Tiếng Anh | 16.0 |
9 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Văn, Toán, Tiếng Anh; Toán, Lý, Tiếng Anh; Văn, Địa, Tiếng Anh; Văn, Sử, Tiếng Anh | 17.0 |
10 | 7810201 | Quản trị khách sạn | Văn, Toán, Tiếng Anh; Toán, Lý, Tiếng Anh; Văn, Địa, Tiếng Anh; Văn, Sử, Tiếng Anh | 17.0 |
11 | 7380107 | Luật kinh tế (Chuyên ngành: Luật kinh doanh; Luật thương mại quốc tế; Luật Tài chính Ngân hàng) | Văn, Toán, Tiếng Anh; Toán, Lý, Tiếng Anh; Toán, Hóa, Tiếng Anh; Văn, Sử, Tiếng Anh | 16.0 |
12 | 7310608 | Đông Phương học (Chuyên ngành: Nhật Bản học; Hàn Quốc học) | Văn, Toán, Tiếng Anh; Văn, Toán, Tiếng Nhật; Văn, Địa, Tiếng Anh; Văn, Sử, Tiếng Anh | 17.0 |
Ghi chú:
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có).
Mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1.0 điểm; mỗi khu vực cách nhau 0.25 điểm (theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
>>> XEM THÊM ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÁC NĂM GẦN ĐÂY:
https://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-ngoai-ngu-tin-hoc-tphcm-DNT.html
Theo TTHN
Trường Đại học Ngoại Ngữ Tin học TPHCM
Điểm sàn xét tuyển ĐH, CĐ 2020
Thi đại học và thi thpt quốc gia 2020 - Tất cả điều cần biết
>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nguồn tin: thi.tuyensinh247.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn