Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngưỡng điểm (điểm sàn) nhận đăng ký xét tuyển Đại học Chính quy năm 2020 bằng Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 như sau:
I./ Các ngành tuyển sinh Đại trà:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 19.0 |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18.0 |
3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 19.0 |
4 | 7310101 | Kinh tế | 18.0 |
5 | 7310301 | Xã hội học | 16.0 |
6 | 7310620 | Đông Nam Á học | 16.0 |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 18.0 |
8 | 7340115 | Marketing | 18.0 |
9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 18.0 |
10 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 18.0 |
11 | 7340301 | Kế toán | 18.0 |
12 | 7340302 | Kiểm toán | 18.0 |
13 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 18.0 |
14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 17.0 |
15 | 7380101 | Luật (1) | 17.0 |
16 | 7380107 | Luật kinh tế (1) | 17.0 |
17 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 16.0 |
18 | 7480101 | Khoa học máy tính | 18.0 |
19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 18.0 |
20 | 7510102 | CNKT công trình xây dựng | 16.0 |
21 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 16.0 |
22 | 7760101 | Công tác xã hội | 16.0 |
23 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 18.0 |
24 | 7810101 | Du lịch | 18.0 |
II./ Các ngành tuyển sinh Chất lượng cao:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển |
1 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh CLC | 17.0 |
2 | 7340101C | Quản trị kinh doanh CLC | 17.0 |
3 | 7340201C | Tài chính - Ngân hàng CLC | 16.0 |
4 | 7340301C | Kế toán CLC | 16.0 |
5 | 7380107C | Luật kinh tế CLC | 16.0 |
6 | 7420201C | Công nghệ sinh học CLC | 16.0 |
7 | 7510102C | CNKT công trình xây dựng CLC | 16.0 |
Lưu ý:
- Ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 được xác định như sau: tổng điểm 3 môn/bài thi không nhân hệ số.
- Điểm xét tuyển là căn cứ để xác định kết quả xét tuyển đối với các ngành được quy về hệ điểm 30 dành cho các tổ hợp môn xét tuyển, được xác định như sau (làm tròn đến 02 chữ số thập phân):
Điểm xét tuyển = [(ĐM1*HS môn 1+ ĐM2*HS môn 2 + ĐM3 * HS môn 3)*3]/(Tổng hệ số) + Điểm ưu tiên Khu vực + Điểm ưu tiên đối tượng
(1) Ngành Luật và Luật kinh tế: Khối C00 cao hơn 1.5 điểm.
>>> XEM THÊM ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM CÁC NĂM GẦN ĐÂY:
https://diemthi.tuyensinh247.com/diem-chuan/dai-hoc-mo-tphcm-MBS.html
Theo TTHN
Trường Đại học Mở TPHCM
Điểm sàn xét tuyển ĐH, CĐ 2020
Thi đại học và thi thpt quốc gia 2020 - Tất cả điều cần biết
>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Nguồn tin: thi.tuyensinh247.com
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn